
Contenu réductible
Description
Qu’est-ce que c’est ?
PER4M est un pré-workout de pointe, formulé pour repousser les limites de performance. Il contient 17 ingrédients soigneusement sélectionnés, spécialement dosés pour offrir un véritable avantage avant l’entraînement.
Profil de saveur
C’est une expérience délicieusement rétro, évoquant la gourmandise d’une friandise bleue acidulée. L’attaque initiale est fortement acidulée, avant de céder rapidement à une douce saveur de framboise bleue, rendant le tout vivifiant et irrésistiblement plaisant.
Conseils d'utilisations
Valeurs nutrionnelles
Valeurs nutritionnelles
50 doses
Taille de dose : 8 g (1 dose)
| Élément | Par dose | Par 100g |
|---|---|---|
| Énergie | 7 kJ | 1 kJ |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Gluten | 0 g | 0 g |
| Lipides | 0 g | 0 g |
| - Saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0.4 g | 0.1 g |
| - Sucres | 0.2 g | 0 g |
| Sodium | 7 mg | 0 mg |
| Potassium | 10 mg | 2 mg |
| Ingrédients actifs | Qte. moy. par dose |
|---|---|
| L-Citrulline DL-Malate 2:1 | 3000 mg |
| Beta Alanine | 1600 mg |
| Taurine | 500 mg |
| L-Tyrosine | 250 mg |
| Acetyl L-Tyrosine | 250 mg |
| Caffeine Anhydrous | 200 mg |
| Alpha GPC 50% | 125 mg |
| L-Norvaline | 100 mg |
| Juglans Regia (extrait de noix anglaise) | 100 mg |
| Extrait de cacao (Theobroma Cacao) | 65 mg |
| L-Theanine | 50 mg |
| Mesembrine | 15 mg |
| Citrus Aurantium | 15 mg |
| Pterostilbene | 13 mg |
| Piperine (extrait de poivre noir) | 5 mg |
| Vitamine C | 0.05 mg |
| Vitamine B12 | 0.01 mg |
Liste des ingrédients
Allergènes : Fabriqué dans une installation qui produit du lait et du soja.